“`html

6 Haziran tarihindeki depremler ile ilgili en güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncellenmekte. Bugün saat 12:18’de Muğla açıklarında kaydedilen 3.7 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale ve çevre illerinde de hissedildi. Bu sarsıntının ardından birçok kişi, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki, az önce gerçekten bir deprem mi oldu? Hangi bölgede meydana geldi? İşte, 6 Haziran tarihine ait AFAD ve Kandilli’nin son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih (TS) | Derinlik (Km) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|
2025-06-05 08:34:09 | 7.0 | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
2025-06-05 08:30:46 | 7.04 | 1.9 | Ege Denizi – [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale) |
2025-06-05 08:18:39 | 12.61 | 4.6 | Ege Denizi – [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale) |
2025-06-05 08:08:24 | 7.0 | 1.3 | Buharkent (Aydın) |
2025-06-05 08:01:07 | 7.19 | 1.3 | Buharkent (Aydın) |
2025-06-05 08:00:36 | 6.98 | 1.7 | Buharkent (Aydın) |
2025-06-05 07:56:18 | 5.55 | 3.0 | Sarayköy (Denizli) |
2025-06-05 07:32:32 | 67.26 | 4.0 | Akdeniz – [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) |
2025-06-05 07:27:04 | 7.0 | 1.3 | Pütürge (Malatya) |
2025-06-05 07:22:59 | 7.0 | 1.7 | Yazıhan (Malatya) |
2025-06-05 07:05:10 | 7.0 | 1.7 | Kiğı (Bingöl) |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.05 | 08:18:38 | 40.1415 | 24.8372 | 27.5 | -.- | 4.8 | 4.8 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.06.05 | 07:56:17 | 37.9392 | 28.7802 | 4.9 | -.- | 2.9 | -.- | KABAAGAC-SARAYKOY (DENİZLİ) | İlksel |
2025.06.05 | 07:32:31 | 35.7952 | 32.2108 | 85.2 | -.- | 4.2 | -.- | AKDENİZ | İlksel |

“`